Professionnels
Fiche pratique
Taxes pour frais de chambre consulaire
Vérifié le 29/12/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Des taxes sont perçues pour permettre le financement des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et la chambre d'agriculture pour les exploitants agricoles. Ces taxes sont annexes aux impôts directs locaux.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Cependant, un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Et aussi
Page mise à jour le: 27 juillet 2018